來源:張掖市全民健身中心日期:2024-01-16
根據國家體育總局、甘肅省體育局關于大型體育場館免費或低收費開放工作的相關要求,現將張掖市全民健身中心2024年免費或低收費開放工作方案公布如下:
一、場館簡介
張掖市全民健身中心體育館(包括區域內室外公共體育場地和設施)是由張掖市全民健身中心直接經營管理的市級大型公共體育場館,隸屬于張掖市體育局管理。場館位于張掖市甘州區北街街道王母宮社區北街延伸段224號,于2010年5月建成,2011年1月正式面向社會開放,用地面積22450㎡,總建筑面積8727㎡,總投資3060萬元?,F有各類室內體育場地26塊,總面積4294㎡,各類室外體育場地10塊,總面積7166㎡;有館內外移動或固定看臺設施3288座,室外停車位100個。場館設施設備齊全,配套服務多樣,能夠滿足群眾高品質、綜合性的健身活動需求。
場館服務電話:0936-5991999
投訴電話:0936-5980288
辦公電話:0936-5980286
二、免費或低收費開放項目、開放時間及收費標準
(一)開放項目和場地
2024年,張掖市全民健身中心所屬室內外場地和設施繼續執行免費或低收費開放:其中室內籃球館、乒乓球館、羽毛球館、綜合器械館、有氧操館、舞蹈館、武術跆拳道場地執行低收費開放,室外田徑場及附屬場地、排球場地實行免費開放,籠式足球場地執行免費或低收費開放;室內場地設施針對學生培訓、65歲以上老年人健身實行優惠開放,針對70歲以上老年人、殘疾人健身執行分時段免費開放,免費時段為周一至周五8:30—11:30和14:30—18:00,雙休日、節假日、晚間不接待免費人群;在全民健身周(8月5日至11日)實行全面免費開放。場館主要面向社會開展乒乓球、羽毛球、籃球、綜合器械、舞蹈類、健身操類等項目的健身、比賽、活動、培訓、訓練服務,同時廣泛接待群眾健步走、廣場舞、健身氣功、跳繩、毽球、拔河、氣排球、空竹、棋類、田徑、趣味拓展等其他大眾項目健身活動。場館將確保所屬室內外場地和設施全年全部用于提供體育及相關服務。
(二)開放時間
2024年,張掖市全民健身中心計劃年開放總天數345天以上,日開放10小時,周開放70小時;室外場地和設施執行同步開放時間。部分比賽活動期間仍執行正常開放時間,部分法定節假日計劃全天閉館或晚閉館;因維修、保養、重要賽事、極端天氣、停電、停水等特殊原因,將視情況臨時安排閉館。具體開放時間安排如下表所示:
張掖市全民健身中心2024年開放時間安排表 | ||
正常開放時間 | 工作日8:30—11:30 ?14:30—21:30,節假日8:30—12:00 ?14:30—21:30 | |
比賽活動期間 | 1.每天仍執行正常開放時間(8:30—12:00 ?14:30—21:30) 2.相應比賽活動場地自然暫停健身接待,非比賽活動場地正常開放。 | |
全年閉館安排 | 計劃全天閉館 (共13天) | 春 ?節(2月10日—2月17日,8天) 元宵節(2月24日,1天) 清明節(4月4日,1天) 端午節(6月10日,1天) 中元節(8月18日,1天) 中秋節(9月17日,1天) |
計劃18:00后閉館 (共19次) | 元 ?旦(12月30日—1月1日,3晚) 勞動節(5月1日—5月5日,5晚) 端午節(6月8日—6月9日,2晚) 中秋節(9月15日—9月16日,2晚) 國慶節(10月1日—10月7日,7晚) | |
臨時閉館 | 因大型維修、保養、重要賽事、天氣、停電、停水等特殊原因,不能向社會開放或需調整開放時間,均提前(緊急情況除外)向社會公告。 |
(三)收費標準
張掖市全民健身中心收費標準 | |||
分類 | 項目 | 周一至周五 | 晚間、雙休日、節假日 |
8:30—18:00 | 8:30—21:30 | ||
場地收費 | 羽毛球館 | 15元/片/小時 | 25元/片/小時 |
氣排球 | 30元/片/小時 | 50元/片/小時 | |
籠式足球場 | 30元/塊/小時 | 60元/塊/小時 | |
會議室 | 小會議室800元/天 大會議室1500元/天 | ||
田徑場 | 4000元/天 (晨晚練人群免費、所有校外培訓機構杜絕入場) | ||
個人收費 | 有氧健身操館 形體舞蹈館 | 5元/人/次,不限時 (70歲以上老年人、殘障人士免收費,免費時段為周一至周五8:30—11:30和14:30—18:00,雙休日、節假日、晚間不接待免費人群) | |
籃球館 器械館 動感單車廳 武術跆拳道館 乒乓球館 | 10元/人/次,不限時,一次開單可在所列場館活動 (70歲以上老年人、殘疾人免收費,免費時段為周一至周五8:30—11:30和14:30—18:00,雙休日、節假日、晚間不接待免費人群) | ||
訓練或培訓收費 | 乒乓球 籃球 有氧健身操 形體舞蹈 武術 跆拳道 足球 | 青少年1000元—1680元/60課時 (乒乓球項目另一次性交50元乒乓球費) 單位集訓:教練授課30元/人次、自行訓練20元/人次 | |
羽毛球 | 青少年1800元/60課時;成年人500元/10課時 (另一次性交羽毛球費200元) | ||
服務收費 | 國民體質檢測 | 免費提供團體測試 | |
淋?浴 | 4元/人次/小時 | ||
運動會收費 | 100人 | 10000元/天(8:30-18:00),15000元/天(8:30-21:30) 人數增加或減少按百分比計算收費。 |
三、群眾參加體育賽事和體育活動、接受體育培訓、進行日常健身服務計劃
張掖市全民健身中心2024年計劃:
1.全年新發展健身會員350人以上。
2.接待免費或低收費健身、參與或觀看體育賽事活動、參加體育培訓、參加中小學校體育教學總人次不低于20萬人次(月均接待不低于16667人次,日均接待不低于556人次)。
3.舉辦省級體育賽事2次。
4.大力舉辦或廣泛動員社會力量開展形式多樣的全民健身比賽活動,舉辦省級以下低收費體育賽事活動45次以上,不低于15000人次;免費舉辦公益性體育賽事活動15次以上,不低于7500人次;免費舉辦體育講座、展覽等11次以上。
5.開展運動技能、科學健身等低收費培訓人次9000人次以上,其中免費集訓、培訓3000人次以上。
6.常年免費開展國家體育鍛煉達標測試和國民體質測試。
7.常年免費或低收費為簽約學校提供場館核心場地、設施用于體育教學。
8.常年免費或低收費為簽約公益性青少年體育俱樂部、社會團體、基層文化體育組織等體育組織提供場館核心區場地作為固定運動場所。
四、為群眾身邊的體育組織服務
組織名稱 | 會員數 | 聯系人 | 聯系電話 | 備注 |
張掖市青少年活動中心陽光體育俱樂部 | 200 | 王曉軍 | 18093668103 | 青少年體育培訓、比賽集訓 |
張掖市武術運動協會 | 60 | 李培和 | 13014110253 | 日常辦公、武術訓練 |
張掖市籃球運動協會 | 300 | 張文鵬 | 18093668123 | 籃球比賽,裁判員等相關培訓 |
張掖市乒乓球運動協會 | 200 | 孔佳 | 15709366028 | 乒乓球比賽,裁判員等相關培訓 |
張掖市空竹運動協會 | 60 | 楊霖春 | 15339367485 | 空竹比賽、排練 |
張掖市體育總會社會體育指導員協會 | 1800 | 馬繼忠 | 13519061100 | 二級社會指導員培訓、指導員比賽 |
張掖市圍棋協會 | 51 | 李新海 | 18193629667 | 圍棋比賽,裁判員等相關培訓 |
張掖市足球運動協會 | 90 | 李雙雙 | 13999273202 | 足球教學培訓 |
張掖市瑜伽協會 | 60 | 王麗燕 | 18093680103 | 開展各種形式的瑜伽交流活動 |
張掖市大巨龍乒乓球俱樂部 | 52 | 史鴻彥 | 18093618880 | 組織開展乒乓球培訓、比賽等相關活動 |
五、為周邊學校提供體育教學服務
學校名稱 | 學生人數 | 聯系人 | 聯系電話 | 備注 |
張掖市體育運動學校 | 365 | 張克棟 | 13309361568 | 羽毛球、摔跤、柔道、射擊、田徑、排球、足球教學點 |
甘州區北街小學 | 1895 | 錢海龍 | 13830680438 | 田徑、乒乓球、足球教學點 |
甘州區青年東街小學 | 1532 | 馬建國 | 13830631669 | 田徑、乒乓球教學點 |
甘州區青西小學 | 1525 | 黃海波 | 18193619364 | 田徑、乒乓球教學點 |
甘州中學 | 3671 | 趙紅斌 | 18993656987 | 田徑、籃球教學點 |
張掖市第二中學 | 3672 | 張曉虎 | 15294006858 | 田徑、籃球教學點 |
張掖市第四中學 | 1627 | 張自良 | 18093618857 | 田徑、足球、籃球教學點 |
張掖市第一中學 | 2553 | 魯光波 | 18093659797 | 田徑、籃球教學點 |
張掖市實驗中學 | 2486 | 劉昊 | 13830692111 | 田徑、籃球、足球教學點 |
張掖育才中學 | 4223 | 甘東年 | 13830660915 | 田徑、籃球教學點 |
六、成本支出
2024年,張掖市全民健身中心開放成本支出預計最低為128萬元,其中水電氣熱能耗支出最低為40萬元。?
?
張掖市全民健身中心
?2024年1月12 日?
?
?